우리 카지노 상태
총 우리 카지노 수와 주주 수
2025 년 1 월 20 일 현재
- 발행 할 수있는 총 우리 카지노 수/100,000,000 주
- 발행 된 총 우리 카지노 수/33,137,000 주
- 주주 수/48,927
주요 주주 상황
2025 년 1 월 20 일 현재
주주 이름 | 소유 우리 카지노 수 (우리 카지노) | 백분율 (%) |
---|---|---|
Highwood Co., Ltd. | 4,941,600 | 15.51 |
Santomi Co., Ltd. | 4,023,200 | 12.63 |
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 2,089,000 | 6.56 |
Tita Corporation Co., Ltd. | 1,243,600 | 3.90 |
Takamatsu Tomiya | 992,000 | 3.11 |
Takamatsu Tomih우리 카지노o | 990,000 | 3.11 |
Takamatsu Ak우리 카지노a | 988,000 | 3.10 |
Daido Group Holdings Employee Holdings Association | 454,404 | 1.43 |
레몬 가스 Kumamoto Co., Ltd. | 446,800 | 1.40 |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 408,200 | 1.28 |
* 회사는 1,285,801 재무부 우리 카지노을 보유하고 있지만 위의 주요 주주에서 제외됩니다.
* 소유주 수의 백분율은 재무부 우리 카지노을 공제하여 계산됩니다.