배출 장비
| 환경 보호 장비 이름 | 기기 코드 | 배출 규칙 | 거버넌스 방법 |
| 새로운 1호 및 2호 석탄 오븐 석탄 적재 및 집진 배기관 | 52808009220023 | 연속 방전 | 가방 집진기 |
| 1#2# 코크스 오븐 푸셔 집진기 배기관 | 52808009220024 | 연속 방전 | 가방 집진기 |
| 1#2# 코크스 오븐 건식 담금질 환경 집진기 배기관 | 78514329220065 | 연속 방전 | 가방 집진기 |
| 1# 코크스 오븐 굴뚝 | 78514329220054 | 연속 방전 | SDS+SCR+가방 |
| 2# 코크스 오븐 굴뚝 | 78514329220055 | 연속 방전 | SDS+SCR+가방 |
| A/B 코크스 오븐 굴뚝 | 78514329220094 | 연속 방전 | SDS+SCR+가방 |
| A/B 코크스 오븐 코크스 푸셔 집진기 배기관 | 78514329220095 | 연속 방전 | 가방 집진기 |
| A/B 코크스 오븐 1#2# 건식 담금질 환경 집진기 배기관 | 78514329220096 | 연속 방전 | 가방 집진기 |
| A/B 코크스 오븐 3# CDQ 환경 집진기 배기관 | 78514329220100 | 연속 방전 | 가방 집진기 |
| C/D 코크스 오븐 굴뚝 | 78514329220117 | 연속 방전 | SDS+SCR+가방 |
| C/D 코크스 오븐 푸셔 집진기 배기관 | 78514329220118 | 연속 방전 | 가방 집진기 |
| C/D 코크스 오븐 건식 담금질 환경 집진기 배기관 | 연속 방전 | 가방 집진기 | |
| 코크스 빗물 주 배출구 | 52808009110003 | 연속 방전 | 물리 및 화학 개발 |
