자체 모니터링 데이터
| 감지 지점 | 테스트 항목 | 탐지 유형 | 감지 시간 | 감지 값 |
| No1 및 No2 코슬롯 추천로 건식 담금질 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.92 |
| No1 및 No2 코슬롯 추천로 건식 담금질 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.83 |
| 아니요 6 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2022-07-07 08:00:00 | 6.2 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 1#2# 건식 담금질 환경 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 6.39 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 1#2# 건식 담금질 환경 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.65 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 푸셔 및 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 18.71 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 푸셔 및 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.68 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 푸셔 및 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2022-07-11 14:00:00 | 13.24 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 푸셔 및 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2022-07-11 14:00:00 | 1.95 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 115.99 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 19.06 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.22 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 질소산화물 변환 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 103.43 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 이산화황 전환 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 17.04 |
| A/B 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 그을음 변환 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.98 |
| AB 코슬롯 추천 오븐 3# CDQ 환경 먼지 제거 모니터링 포인트 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 24.1 |
| AB 코슬롯 추천 오븐 3# CDQ 환경 먼지 제거 모니터링 포인트 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.54 |
| 새로운 No1 및 No2 코슬롯 추천 오븐 코슬롯 추천 푸싱 및 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 11.62 |
| 새로운 No1 및 No2 코슬롯 추천 오븐 코슬롯 추천 푸싱 및 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.2 |
| 신규 No1 및 No2 코슬롯 추천로 석탄 적재 및 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 8.98 |
| 신규 1호 및 2호 코슬롯 추천로 석탄 적재 및 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.93 |
| 새로운 1위 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 114.7 |
| 새로운 1위 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.49 |
| 새로운 1호 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.09 |
| 새로운 2호 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 108.83 |
| 새로운 2호 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.38 |
| 새로운 2호 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 4.43 |
| 새로운 No3 및 No4 코슬롯 추천 오븐 건식 담금질 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.18 |
| 새로운 No3 및 No4 코슬롯 추천 오븐 건식 담금질 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.37 |
| 새로운 No3 및 No4 코슬롯 추천 오븐 푸시 코슬롯 추천 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 16.21 |
| 새로운 No3 및 No4 코슬롯 추천 오븐 푸시 코슬롯 추천 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.32 |
| 새로운 3호 및 4호 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 95.13 |
| 새로운 3호 및 4호 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.4 |
| 새로운 3호 및 4호 코슬롯 추천 오븐 굴뚝 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.03 |
| 코킹 폐수 주 배출구 | 암모니아 질소 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 9.15 |
| 코슬롯 추천 폐수 주 배출구 | 화학적 산소 요구량(CODcr) | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 49.08 |
