자체 모니터링 데이터
| 감지 지점 | 테스트 항목 | 탐지 유형 | 감지 시간 | 감지 값 |
| 11# 보일러 배가스 탈황 및 탈질 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 40.73 |
| 11# 보일러 배가스 탈황 및 탈질 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 13.24 |
| 11# 보일러 배가스 탈황 및 탈질 | 연기 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.28 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.45 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 39.03 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | 연기 온도 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 78.45 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | 연기 압력 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.18 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | O2 함량 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.91 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | 그을음 배출 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.19 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | 이산화황 배출 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.23 |
| 아니요 12 보일러 배가스 배출구 | 이산화황 전환 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.41 |
| 아니요 5 보일러 먼지 제거 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-08-09 09:00:00 | 1.14 |
| 아니요 5 보일러 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.48 |
| 아니요 5 보일러 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2024-08-09 09:00:00 | 3.88 |
| 아니요 6 보일러 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.43 |
| 아니요 6 보일러 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.91 |
| 아니요 6 보일러 먼지 제거 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2024-08-09 09:00:00 | 0.17 |
| 아니요 7 보일러 먼지 제거 | 질소산화물 | 자동 수집 | 2022-11-07 14:00:00 | 1.06 |
| 아니요 7 보일러 먼지 제거 | 이산화황 | 자동 수집 | 2022-11-07 14:00:00 | 1.68 |
| 아니요 7 보일러 먼지 제거 | 연기 | 자동 수집 | 2022-11-07 14:00:00 | 5.04 |
| 로터스 연못 하수처리장의 옥외 배출구 | 화학적 산소 요구량(CODcr) | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 6.84 |
| 로터스 연못 하수처리장의 옥외 배출구 | 암모니아 질소 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.48 |
| 로터스 연못 하수 처리장 외부 배출구 | 총인 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.02 |
| 로터스 연못 하수 처리장 외부 배출구 | 총 질소 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.23 |
| 로터스 연못 하수처리장의 옥외 배출구 | pH 값 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 7.96 |
| 강화 하수처리장 배수 | 암모니아 질소 | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.86 |
| 강화 하수처리장 배수 | 화학적 산소 요구량(CODcr) | 자동 수집 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.76 |
