자체 모니터링 데이터


감지 지점테스트 항목탐지 유형감지 시간감지 값
11# 보일러 배가스 탈황 및 탈질질소산화물자동 수집2024-12-02 17:00:00 40.73
11# 보일러 배가스 탈황 및 탈질이산화황자동 수집2024-12-02 17:00:00 13.24
11# 보일러 배가스 탈황 및 탈질연기자동 수집2024-12-02 17:00:00 2.28
아니요 12 보일러 배가스 배출구이산화황자동 수집2024-12-02 17:00:00 7.45
아니요 12 보일러 배가스 배출구질소산화물자동 수집2024-12-02 17:00:00 39.03
아니요 12 보일러 배가스 배출구연기 온도자동 수집2024-12-02 17:00:00 78.45
아니요 12 보일러 배가스 배출구연기 압력자동 수집2024-12-02 17:00:00 0.18
아니요 12 보일러 배가스 배출구O2 함량자동 수집2024-12-02 17:00:00 2.91
아니요 12 보일러 배가스 배출구그을음 배출자동 수집2024-12-02 17:00:00 1.19
아니요 12 보일러 배가스 배출구이산화황 배출자동 수집2024-12-02 17:00:003.23
아니요 12 보일러 배가스 배출구이산화황 전환자동 수집2024-12-02 17:00:00 7.41
아니요 5 보일러 먼지 제거질소산화물자동 수집2024-08-09 09:00:00 1.14
아니요 5 보일러 먼지 제거이산화황자동 수집2024-08-09 09:00:00 0.48
아니요 5 보일러 먼지 제거연기자동 수집2024-08-09 09:00:00 3.88
아니요 6 보일러 먼지 제거이산화황자동 수집2024-08-09 09:00:00 0.43
아니요 6 보일러 먼지 제거연기자동 수집2024-08-09 09:00:00 0.91
아니요 6 보일러 먼지 제거질소산화물자동 수집2024-08-09 09:00:00 0.17
아니요 7 보일러 먼지 제거질소산화물자동 수집2022-11-07 14:00:00 1.06
아니요 7 보일러 먼지 제거이산화황자동 수집2022-11-07 14:00:00 1.68
아니요 7 보일러 먼지 제거연기자동 수집2022-11-07 14:00:00 5.04
로터스 연못 하수처리장의 옥외 배출구화학적 산소 요구량(CODcr)자동 수집2024-12-02 17:00:006.84
로터스 연못 하수처리장의 옥외 배출구암모니아 질소자동 수집2024-12-02 17:00:001.48
로터스 연못 하수 처리장 외부 배출구총인자동 수집2024-12-02 17:00:000.02
로터스 연못 하수 처리장 외부 배출구총 질소자동 수집2024-12-02 17:00:007.23
로터스 연못 하수처리장의 옥외 배출구pH 값자동 수집2024-12-02 17:00:007.96
강화 하수처리장 배수암모니아 질소자동 수집2024-12-02 17:00:000.86
강화 하수처리장 배수화학적 산소 요구량(CODcr)자동 수집2024-12-02 17:00:003.76


©️저작권 2017-2025 https://www.aaronckay.com/ 모든 권리 보유