자체 모니터링 데이터


감지 지점테스트 항목탐지 유형감지 시간감지 값
아니요 1개의 변환기 2차 연도가스연기자동 수집2024-12-02 16:00:000.35
아니요 2 변환기 2차 배가스연기자동 수집2024-10-23 09:00:001.58
아니요 2 변환기 2차 배가스연기 온도자동 수집2024-10-23 09:00:0051.36
아니요 2 변환기 2차 배가스연기 압력자동 수집2024-10-23 09:00:000.05
아니요 2 변환기 2차 배가스그을음 배출자동 수집2024-10-23 09:00:000.84
아니요 3 변환기 2차 배가스연기자동 수집2024-12-02 16:00:002.67
아니요 4 변환기 2차 배가스연기자동 수집2024-12-02 16:00:001.41
아니요 4 변환기 2차 배가스그을음 배출자동 수집2024-12-02 16:00:000.93
아니요 5 변환기 2차 배가스그을음 배출자동 수집2024-12-02 16:00:000.28
아니요 6 변환기 2차 배가스연기자동 수집2024-12-02 16:00:003.99
7# 용광로 2차 먼지 제거연기자동 수집2024-09-25 13:00:001.24
폴리 티타늄 슬래그 제거그을음 변환자동 수집2023-12-11 10:00:000
폴리 티타늄 수직 연삭기이산화황자동 수집2024-12-02 16:00:000.58
폴리 티타늄 수직 연삭기연기자동 수집2024-12-02 16:00:004.82


©️저작권 2017-2026 https://www.aaronckay.com/ 모든 권리 보유