카지노 보증의 상태
주식 / 주주 수
2025 년 1 월 20 일 현재
- 공인 카지노 보증 수 : 100,000,000
- 카지노 보증 수 : 33,137,000
- 주주 수 : 48,927
주요 주주
2025 년 1 월 20 일 현재
주주 이름 | 카지노 보증 수 | 투표권 비율 (%) |
---|---|---|
Highwood Co. Ltd. | 4,941,600 | 15.51 |
Santomi Co. Ltd. | 4,023,200 | 12.63 |
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 2,089,000 | 6.56 |
Taita Corporation | 1,243,600 | 3.90 |
Tomiya Takamatsu | 992,000 | 3.11 |
Tomihiro Takamatsu | 990,000 | 3.11 |
Akira Takamatsu | 988,000 | 3.10 |
카지노 보증 Group Holdings Employee Sharsholding Association | 454,404 | 1.43 |
레몬 가스 쿠마모토, Ltd. | 446,800 | 1.40 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 408,200 | 1.28 |
* 회사는 1,285,801 보물 주식을 보유하고 있으며 위에 나열된 주요 주주들에게 제외됩니다.
* 발행 된 총 카지노 보증의 비율은 보물 카지노 보증을 제외하고 계산됩니다.